部门 | 任务要求 |
省环境保护厅 | 对珠三角地区大气污染防治实施统一监督管理,推进区域大气污染联防联控工作,严格环境准入,深化火电机组、工业锅炉等传统工业污染整治工作,开展机动车和挥发性有机物等污染治理工作,加强环境监管监测,统一发布区域环境空气质量信息。 |
省发展改革委 | 严格控制高能耗、高排放和产能过剩行业新上项目,推动传统产业改造升级,负责在珠三角地区开展煤炭消费总量控制试点,推广清洁能源,结合能源发展规划优化能源布局,结合交通发展规划发展绿色交通。 |
省经济和信息化委 | 负责电力、石化、水泥、陶瓷、玻璃等重点行业节能减排、产业结构调整指导目录和产业结构调整年度实施计划并组织实施,淘汰重污染行业落后生产能力,分解各地区节能目标并组织考核,推进节能降耗及清洁生产工作。协调石油炼化和成品油销售企业,加快推进供应高品质车船用燃油。 |
省公安厅 | 按照《广东省机动车排气污染防治条例》的要求,严格车辆管理,执行机动车强制报废制度,会同环保部门做好机动车排气污染的路检工作,加强对在用车超标排放的管理。 |
省交通运输厅 | 会同省环境保护厅、公安厅等部门制定和实施营运黄标车淘汰工作方案,协助环保主管部门对营运车辆达标排放进行抽检,优化交通运输资源配置积极发展节能低碳的节能高效交通系统,严格执行车用燃料消耗量限额标准,推广节能环保型运输船舶。 |
省住房城乡建设厅 | 加强建设项目施工工程扬尘污染控制,配合环境保护厅制定扬尘污染控制实施方案,推进扬尘控制区相关工作,负责指导各地加强城市道路保洁水平。 |
省财政厅 | 安排环境保护专项资金,研究促进珠三角大气污染防治的财政政策。 |
省质监局 | 做好相关环保标准的制定和修订工作。配合省环境保护厅开展锅炉污染治理工作。 |
省物价局 | 根据珠三角大气污染防治的要求和经济、技术条件以及排污单位的承受能力,负责制定有利于大气污染防治的价格和收费制度。 |
省气象局 | 负责对影响珠三角区域大气污染物输送、扩散和变化的现状天气气候条件的评估以及对未来天气气候条件变化的研究;开展区域灰霾天气观测、预测、预警和研究,并实现部门间大气环境相关信息数据共享。 |
电力监管机构 | 配合环保部门实施电力行业大气污染防治工作。 |
渔业、海事等主管部门 | 在各自职责范围内,对船舶大气污染实施监督管理。 |
珠三角各市及顺德区人民政府 | 组织协调有关部门,在各自职责范围内,落实计划各项任务,加强对区域内大气污染实施监督管理。 |
序号 | 项目名称 | 建设内容 |
督导 单位 |
1 | 珠海LNG项目 | 年接收并处理液化天然气350万吨,配套输气管线约300公里。 |
省发展 改革委、 省经济和信息化委 |
2 | 珠海横琴岛燃气多联供项目 | 建设2×39万千瓦燃气电厂 | |
3 | 中山民众燃气热电联产项目 | 建设3×18万千瓦燃气电厂 | |
4 | 珠海高栏岛经济区天然气热电联产项目 | 建设2×39万千瓦燃气电厂 | |
5 | 广州西村天然气冷热电三联供项目 | 建设2×18万千瓦燃气电厂 | |
6 | 佛山沙口天然气调峰调频电厂 | 建设3×39万千瓦燃气电厂 | |
7 | 东莞东兴电厂“热电联产”扩建项目 | 扩建2×39万千瓦燃气机组 | |
8 | 中山嘉明电厂三期扩建热电联产工程 | 扩建3×39万千瓦燃气机组 | |
9 | 大鹏LNG接收站扩建项目 | 扩建4#LNG储罐(16万m3)及配套辅助设施等项目 | |
10 | 深圳迭福天然气接收站项目 | 一期天然气年接收能力200万吨 | |
11 | 中石油深圳天然气利用调峰站 | 一期天然气年接收能力300万吨 | |
12 | 惠州LNG电厂二期扩建项目 | 扩建3×39万千瓦天然气发电机组 | |
13 | 深圳前湾LNG电厂二期扩建项目 | 扩建2×39万千瓦燃气机组 | |
14 | 东莞樟羊电厂扩建项目 | 2×39万千瓦 | |
15 | 大唐国际肇庆高要天然气热电联产项目 | 2×39万千瓦 | |
16 | 广州黄埔电厂天然气热电联产项目 | 2×39万千瓦 | |
17 | 粤电新会天然气热电联产项目 | 2×39万千瓦 | |
18 | 华能东莞谢岗天然气热电联产项目 | 2×39万千瓦 | |
19 | 珠海钰海天然气热电联产项目 | 2×39万千瓦 |
![]() |
地市 | 级别 | 工业园名称 |
治理 措施 |
督导 单位 |
1 | 广州 | 国家级经济技术开发区 | 广州经济技术开发区 | 实施集中供热改造,和集中供热锅炉的脱硫、脱硝和烟气治理 | 省发展改革委、省经济和信息化委 |
2 | 广州 | 国家级经济技术开发区 | 南沙经济技术开发区 | ||
3 | 广州 | 国家级高新技术产业开发区 | 广州新技术产业开发区 | ||
4 | 广州 | 国家级保税区 | 广州保税区 | ||
5 | 广州 | 国家级出口加工区 | 广州出口加工区 | ||
6 | 广州 | 国家级出口加工区 | 南沙出口加工区 | ||
7 | 广州 | 省级工业园 | 广州白云工业园区 | ||
8 | 广州 | 省级工业园 | 广州花都经济开发区 | ||
9 | 广州 | 省级工业园 | 广东从化经济开发区 | ||
10 | 广州 | 省级工业园 | 广东增城工业园区 | ||
11 | 广州 | 省级工业园 | 广州云埔工业园区 | ||
12 | 广州 | 新塘环保工业园 | |||
13 | 深圳 | 国家级高新技术产业开发区 | 深圳高新技术产业开发区 | ||
14 | 深圳 | 国家级保税区 | 深圳保税区 | ||
15 | 深圳 | 国家级出口加工区 | 深圳出口加工区 | ||
16 | 珠海 | 国家级高新技术产业开发区 | 珠海高新技术产业开发区 | ||
17 | 珠海 | 国家级保税区 | 珠海保税区 | ||
18 | 珠海 | 省级工业园 | 广东珠海高栏港经济开发区 | ||
19 | 珠海 | 省级工业园 | 广东珠海金湾联港工业园区 | ||
20 | 珠海 | 省级工业园 | 广东珠海富山工业园区 | ||
21 | 佛山 | 国家级高新技术产业开发区 | 佛山高新技术产业开发区 | ||
22 | 佛山 | 省级工业园 | 广东佛山禅城经济开发区 | ||
23 | 佛山 | 省级工业园 | 广东佛山南海经济开发区 | ||
24 | 佛山 | 省级工业园 | 广东佛山南海工业园区 | ||
25 | 佛山 | 省级工业园 | 广东佛山高明沧江工业园区 | ||
26 | 佛山 | 省级工业园 | 广东佛山三水工业园区 | ||
27 | 惠州 | 省级工业园 | 广东惠州工业园区 | ||
28 | 惠州 | 省级工业园 | 广东惠州大亚湾石化产业园区 | ||
29 | 东莞 | 国家级高新技术产业开发区 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | ||
30 | 东莞 | 省级工业园 | 广东东莞生态产业园区 | ||
31 | 东莞 | 东莞市水乡地区 | |||
32 | 中山 | 国家级高新技术产业开发区 | 中山火炬高技术产业开发区 | ||
33 | 江门 | 省级工业园 | 广东江门高新技术产业园区 | ||
34 | 江门 | 省级工业园 | 广东江门新会经济开发区 | ||
35 | 肇庆 | 省级工业园 | 广东肇庆工业园区 | ||
36 | 肇庆 | 国家级高新技术产业开发区 | 广东肇庆国家级高新技术产业开发区 | ||
37 | 顺德 | 省级工业园 | 广东佛山顺德工业园区 |
序号 | 地市 | 企业名称 |
机组 编号 |
规模 (万千瓦) |
脱硫措施 |
完成 时间 |
督导单位 |
1 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1 | 20 | 取消旁路 |
与《广东省“十二五”主要污染物 总量控制规划》要求一致。 与《广东省“十二五”主要污染物 总量控制规划》要求一致。 |
省环境保护厅、省发展改革委、省经济和信息化委 省环境保护厅、省发展改革委、省经济和信息化委 |
2 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 2 | 20 | 取消旁路 | ||
3 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 3 | 20 | 取消旁路 | ||
4 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 4 | 30 | 取消旁路 | ||
5 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 5 | 30 | 取消旁路 | ||
6 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1 | 66 | 取消旁路 | ||
7 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2 | 66 | 取消旁路 | ||
8 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 3 | 66 | 取消旁路 | ||
9 | 东莞 | 广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1 | 35 | 取消旁路 | ||
10 | 东莞 | 广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 2 | 35 | 取消旁路 | ||
11 | 东莞 | 玖龙纸业热电厂 | 6 | 21 | 取消旁路 | ||
12 | 佛山 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 3 | 30 | 取消旁路 | ||
13 | 佛山 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 4 | 30 | 取消旁路 | ||
14 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 1 | 20 | 取消旁路 | ||
15 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 2 | 20 | 取消旁路 | ||
16 | 广州 | 广东粤华发电有限公司 | 5 | 30 | 取消旁路 | ||
17 | 广州 | 广东粤华发电有限公司 | 6 | 30 | 取消旁路 | ||
18 | 广州 | 广州恒运热电(C)厂有限责任公司 | 6 | 21 | 取消旁路 | ||
19 | 广州 | 广州恒运热电(C)厂有限责任公司 | 7 | 21 | 取消旁路 | ||
20 | 广州 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 8 | 30 | 取消旁路 | ||
21 | 广州 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 9 | 30 | 取消旁路 | ||
22 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 1 | 30 | 取消旁路 | ||
23 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 2 | 30 | 取消旁路 | ||
24 | 广州 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 1 | 12.5 | 取消旁路 | ||
25 | 广州 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 2 | 12.5 | 取消旁路 | ||
26 | 广州 | 广州珠江(东方)电力有限公司 | 1 | 30 | 取消旁路 | ||
27 | 广州 | 广州珠江(东方)电力有限公司 | 2 | 30 | 取消旁路 | ||
28 | 广州 | 广州珠江(东方)电力有限公司 | 3 | 30 | 取消旁路 | ||
29 | 广州 | 广州珠江(东方)电力有限公司 | 4 | 30 | 取消旁路 | ||
30 | 惠州 | 平海电厂 | 1 | 100 | 取消旁路 | ||
31 | 惠州 | 平海电厂 | 2 | 100 | 取消旁路 | ||
32 | 惠州 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 1 | 33 | 取消旁路 | ||
33 | 惠州 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 2 | 33 | 取消旁路 | ||
34 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 1 | 60 | 取消旁路 | ||
35 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 2 | 60 | 取消旁路 | ||
36 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 3 | 60 | 取消旁路 | ||
37 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 4 | 60 | 取消旁路 | ||
38 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 5 | 60 | 取消旁路 | ||
39 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 1 | 30 | 取消旁路 | ||
40 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 2 | 30 | 取消旁路 | ||
41 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 3 | 30 | 取消旁路 | ||
42 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 4 | 30 | 取消旁路 | ||
43 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 5 | 32 | 取消旁路 | ||
44 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 6 | 32 | 取消旁路 | ||
45 | 顺德 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 1 | 30 | 取消旁路 | ||
46 | 顺德 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 2 | 30 | 取消旁路 | ||
47 | 珠海 | 广东省粤电集团有限公司珠海电厂 | 1 | 70 | 取消旁路 | ||
48 | 珠海 | 广东省粤电集团有限公司珠海电厂 | 2 | 70 | 取消旁路 | ||
49 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 3 | 60 | 取消旁路 | ||
50 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 4 | 60 | 取消旁路 | ||
51 | 中山 | 中山火力发电有限公司 | 1 | 5 | 新建脱硫设施 | ||
52 | 中山 | 中山火力发电有限公司 | 2 | 6 | 新建脱硫设施 | ||
53 | 江门 | 江门天诚溶剂制品有限公司北街(联营)发电厂 | 3 | 2.5 | 新建脱硫设施 |
序号 | 地市 | 企业名称 |
机组 编号 |
规模 (万千瓦) |
脱硝措施 | 完成时间 | 督导单位 |
1 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1 | 20 | LNB+SCR |
与《广东省火电厂降氮脱硝工程实施方案》一致。 |
省环境保护厅、省发展改革委、省经济和信息化委 |
2 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 2 | 20 | LNB+SCR | ||
3 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 3 | 20 | LNB+SCR | ||
4 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 4 | 30 | LNB+SCR | ||
5 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 5 | 30 | LNB+SCR | ||
6 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1 | 66 | LNB+SCR | ||
7 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2 | 66 | LNB+SCR | ||
8 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 3 | 66 | LNB+SCR | ||
9 | 东莞 | 广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1 | 35 | LNB+SCR | ||
10 | 东莞 | 广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 2 | 35 | LNB+SCR | ||
11 | 东莞 | 玖龙纸业热电厂 | 6 | 21 | LNB+SCR | ||
12 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 1 | 20 | LNB+SCR | ||
13 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 2 | 20 | LNB+SCR | ||
14 | 广州 | 广东粤华发电有限公司 | 5 | 30 | SCR | ||
15 | 广州 | 广东粤华发电有限公司 | 6 | 30 | SCR | ||
16 | 惠州 | 平海电厂 | 1 | 100 | SCR | ||
17 | 惠州 | 平海电厂 | 2 | 100 | SCR | ||
18 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 1 | 60 | LNB+SCR | ||
19 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 2 | 60 | LNB+SCR | ||
20 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 3 | 60 | LNB+SCR | ||
21 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 4 | 60 | LNB+SCR | ||
22 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 1 | 30 | LNB+SCR | ||
23 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 2 | 32 | LNB+SCR | ||
24 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 3 | 32 | LNB+SCR | ||
25 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 4 | 30 | LNB+SCR | ||
26 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 5 | 30 | LNB+SCR | ||
27 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 6 | 30 | LNB+SCR | ||
28 | 珠海 | 广东省粤电集团有限公司珠海电厂 | 1 | 70 | LNB+SCR | ||
29 | 珠海 | 广东省粤电集团有限公司珠海电厂 | 2 | 70 | LNB+SCR | ||
30 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 3 | 60 | LNB+SCR | ||
31 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 4 | 60 | LNB+SCR |
序号 | 地市 | 企业名称 |
机组 编号 |
装机容量(万千瓦) | 控制措施 | 完成时间 |
督导 单位 |
1 | 广州 | 珠江电厂 | 1# | 30 |
建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) |
2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 |
省发展改革委、省经济和信息化委 省发展改革委、省经济和信息化委 省发展改革委、省经济和信息化委 省发展改革委、省经济和信息化委 省发展改革委、省经济和信息化委 省发展改革委、省经济和信息化委 |
2 | 广州 | 珠江电厂 | 2# | 30 | |||
3 | 广州 | 珠江电厂 | 3# | 30 | |||
4 | 广州 | 珠江电厂 | 4# | 30 | |||
5 | 广州 | 广州恒运热电D厂有限责任公司 | 8# | 30 | |||
6 | 广州 | 广州恒运热电D厂有限责任公司 | 9# | 30 | |||
7 | 广州 | 广东粤华发电有限责任公司 | 5# | 30 | |||
8 | 广州 | 广东粤华发电有限责任公司 | 6# | 30 | |||
9 | 广州 | 广州恒运热电C厂有限责任公司 | 6# | 21 | |||
10 | 广州 | 广州恒运热电C厂有限责任公司 | 7# | 21 | |||
11 | 广州 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 1# | 12.5 | |||
12 | 广州 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 2# | 12.5 | |||
13 | 广州 | 旺隆热电有限公司 | 1# | 10 | |||
14 | 广州 | 旺隆热电有限公司 | 2# | 10 | |||
15 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 0# | 5.3 | |||
16 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 1# | 5.3 | |||
17 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 2# | 5.3 | |||
18 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 3# | 5.3 | |||
19 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 4# | 5.3 | |||
20 | 广州 | 广州市梅山热电厂 | 1# | 1.2 | |||
21 | 广州 | 广州市梅山热电厂 | 2# | 2.5 | |||
22 | 广州 | 广州市梅山热电厂 | 3# | 6 | |||
23 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 1# | 30 | |||
24 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 2# | 30 | |||
25 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 1# | 1.2 | |||
26 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 2# | 1.2 | |||
27 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 1#CFB | 10 | |||
28 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 2#CFB | 10 | |||
29 | 广州 | 广州威达高实业有限公司 | 1# | 0.6 | |||
30 | 广州 | 广州威达高实业有限公司 | 2# | 0.6 | |||
31 | 广州 | 广州威达高实业有限公司 | 3# | 0.6 | |||
32 | 广州 | 番禺互太纺织印染有限公司热电厂 | 1# | 0.7 | |||
33 | 广州 | 番禺互太纺织印染有限公司热电厂 | 2# | 0.7 | |||
34 | 广州 | 番禺互太纺织印染有限公司热电厂 | 3# | 1.5 | |||
35 | 广州 | 番禺互太纺织印染有限公司热电厂 | 4# | 1.8 | |||
36 | 广州 | 广州钢铁股份有限公司 | 1# | 3.2 | |||
37 | 广州 | 广州钢铁股份有限公司 | 2# | 1.1 | |||
38 | 广州 | 广州双桥股份有限公司 | 1# | 0.3 | |||
39 | 广州 | 广州双桥股份有限公司 | 2# | 0.6 | |||
40 | 广州 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 2# | 1.2 | |||
41 | 广州 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 3# | 1.2 | |||
42 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 1 | 30 | |||
43 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 2 | 30 | |||
44 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 3 | 30 | |||
45 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 4 | 30 | |||
46 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 5 | 32 | |||
47 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 6 | 32 | |||
48 | 珠海 | 广东省粤电集团珠海发电厂 | 1# | 70 | |||
49 | 珠海 | 广东省粤电集团珠海发电厂 | 2# | 70 | |||
50 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 3# | 60 | |||
51 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 4# | 60 | |||
52 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 8# | 2.5 | |||
53 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 9# | 2.5 | |||
54 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 10# | 2.5 | |||
55 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 11# | 2.5 | |||
56 | 佛山 | 南海长海发电厂有限公司 | 1# | 5 | |||
57 | 佛山 | 佛山市三水恒益火力发电厂有限公司 | 1# | 60 | |||
58 | 佛山 | 佛山市南海京能发电有限公司(南海发电一厂二期) | 3# | 30 | |||
59 | 佛山 | 佛山市南海京能发电有限公司(南海发电一厂二期) | 4# | 30 | |||
60 | 佛山 | 广东溢达纺织有限公司热电联供项目 | 1# | 1.5 | |||
61 | 佛山 | 广东溢达纺织有限公司热电联供项目 | 2# | 1.5 | |||
62 | 佛山 | 佛山市三水佳利达纺织染有限公司 | 1# | 0.6 | |||
63 | 佛山 | 佛山市三水佳利达纺织染有限公司 | 2# | 0.6 | |||
64 | 佛山 | 佛山市三水佳利达纺织染有限公司 | 3# | 0.6 | |||
65 | 惠州 | 广东惠州平海电厂有限公司 | 1# | 100 | |||
66 | 惠州 | 广东惠州平海电厂有限公司 | 2# | 100 | |||
67 | 惠州 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 1# | 33 | |||
68 | 惠州 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 2# | 33 | |||
69 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1 | 21 | |||
70 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 2 | 21 | |||
71 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 3 | 21 | |||
72 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 4 | 30 | |||
73 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 5 | 30 | |||
74 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1 | 35 | |||
75 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 2 | 35 | |||
76 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1 | 66 | |||
77 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2 | 66 | |||
78 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 3 | 66 | |||
79 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 1 | 15 | |||
80 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 2 | 13.5 | |||
81 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 5 | 2.5 | |||
82 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 6 | 2.5 | |||
83 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 3 | 2.5 | |||
84 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 4 | 2.5 | |||
85 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 6 | 21 | |||
86 | 东莞 | 东莞海龙纸业有限公司 | 5 | 5 | |||
87 | 东莞 | 东莞地龙纸业有限公司 | 11 | 6 | |||
88 | 东莞 | 东莞地龙纸业有限公司 | 12 | 6 | |||
89 | 东莞 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 1 | 1.5 | |||
90 | 东莞 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 2 | 1.5 | |||
91 | 东莞 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 3 | 2.5 | |||
92 | 东莞 | 东莞市大步纸业有限公司 | 1 | 0.6 | |||
93 | 东莞 | 东莞市大步纸业有限公司 | 2 | 0.7 | |||
94 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 1 | 5 | |||
95 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 2 | 5 | |||
96 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 3 | 5 | |||
97 | 东莞 | 东莞世丽纺织有限公司 | 1 | 0.6 | |||
98 | 东莞 | 东莞市东保纸业有限公司 | 1 | 1 | |||
99 | 东莞 | 东莞市振兴造纸有限公司 | 1 | 0.9 | |||
100 | 东莞 | 东莞建晖纸业有限公司 | 1 | 1.5 | |||
101 | 东莞 | 东莞建晖纸业有限公司 | 2 | 1.5 | |||
102 | 东莞 | 东莞建晖纸业有限公司 | 3 | 5 | |||
103 | 东莞 | 东莞理文造纸厂 | 4 | 3.3 | |||
104 | 东莞 | 东莞理文造纸厂 | 5 | 3.3 | |||
105 | 东莞 | 东莞双洲造纸有限公司 | 1 | 1.5 | |||
106 | 东莞 | 东莞双洲造纸有限公司 | 2 | 0.6 | |||
107 | 东莞 | 东莞双洲造纸有限公司 | 3 | 0.2 | |||
108 | 东莞 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 1 | 0.6 | |||
109 | 东莞 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 2 | 0.6 | |||
110 | 东莞 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 3 | 1.2 | |||
111 | 东莞 | 东莞市中联纸业有限公司 | 1 | 0.7 | |||
112 | 东莞 | 东莞市金田纸业有限公司 | 1 | 1.2 | |||
113 | 东莞 | 东莞市金田纸业有限公司 | 2 | 4.2 | |||
114 | 东莞 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 1 | 0.3 | |||
115 | 东莞 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 2 | 0.6 | |||
116 | 东莞 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 3 | 0.6 | |||
117 | 东莞 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 1 | 0.7 | |||
118 | 东莞 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 2 | 0.7 | |||
119 | 东莞 | 东莞市明天纸业有限公司 | 1 | 1.2 | |||
120 | 东莞 | 东莞市永安造纸有限公司 | 1 | 0.6 | |||
121 | 东莞 | 东莞市永安造纸有限公司 | 2 | 0.7 | |||
122 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 1 | 0.7 | |||
123 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2 | 0.7 | |||
124 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 3 | 0.7 | |||
125 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 4 | 0.6 | |||
126 | 东莞 | 东莞市道滘东发纸品有限公司 | 1 | 0.7 | |||
127 | 东莞 | 东莞市伟联纸业有限公司 | 1 | 0.6 | |||
128 | 东莞 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 1 | 0.6 | |||
129 | 东莞 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 2 | 0.6 | |||
130 | 东莞 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 1 | 0.6 | |||
131 | 东莞 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 2 | 0.7 | |||
132 | 东莞 | 东莞市恒伟纸业有限公司 | 1 | 0.6 | |||
133 | 东莞 | 东莞市顺兴造纸有限公司 | 1 | 0.7 | |||
134 | 东莞 | 东莞市宝华造纸有限公司 | 1 | 0.6 | |||
135 | 东莞 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 1 | 1.8 | |||
136 | 东莞 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 3 | 1.8 | |||
137 | 中山 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 1 | 1.2 | |||
138 | 中山 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 2 | 1.2 | |||
139 | 中山 | 中山永发纸业有限公司 | 3# | 0.3 | |||
140 | 中山 | 中山永发纸业有限公司 | 5# | 1.2 | |||
141 | 中山 | 中山永发纸业有限公司 | 6# | 0.6 | |||
142 | 中山 | 中山永发纸业有限公司 | 7# | 0.6 | |||
143 | 江门 | 江门天诚溶剂制品有限公司北街(联营)发电厂 | 2# | 1.2 | |||
144 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 1# | 60 | |||
145 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 2# | 60 | |||
146 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 3# | 60 | |||
147 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 4# | 60 | |||
148 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 5# | 60 | |||
149 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 6# | 100 | |||
150 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 7# | 100 | |||
151 | 江门 | 新会粤新热电联供有限公司企业 | 1# | 2.5 | |||
152 | 江门 | 新会粤新热电联供有限公司企业 | 2# | 2.5 | |||
153 | 江门 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司企业 | 1# | 1.5 | |||
154 | 江门 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司企业 | 2# | 1.5 | |||
155 | 江门 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司企业 | 3# | 0.7 | |||
156 | 江门 | 新会双水发电(B厂)有限公司企业 | 5# | 15 | |||
157 | 江门 | 新会双水发电(B厂)有限公司企业 | 6# | 15 | |||
158 | 江门 | 江门市桥裕纸业有限公司企业 | 1# | 0.6 | |||
159 | 顺德区 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 1# | 0.3 | |||
160 | 顺德区 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 2# | 0.6 | |||
