编号 | 项目名称 | 建设内容 |
总投资 (万元) |
责任单位 |
完成 时间 |
||||||
一、电力行业脱硫、脱硝 | |||||||||||
1 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂脱硝工程 | 2×300MW机组脱硝改造 | 12000 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 2013—2014 | ||||||
2 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限公司脱硝工程 | 8×600MW,2×300MW机组脱硝改造 | 108000 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 2013—2014 | ||||||
3 | 内蒙古丰泰发电有限公司脱硝工程 | 2×200MW机组脱硝改造 | 8000 | 内蒙古丰泰发电有限公司 | 2013—2014 | ||||||
4 | 内蒙古能源投资有限公司金山热电厂脱硝工程 | 2×300MW机组脱硝改造 | 12000 | 内蒙古能源投资有限公司金山热电厂 | 2013—2014 | ||||||
5 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特市金桥热电厂拆除脱硫烟气旁路 | 拆除全机组烟气脱硫旁路 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 2014 | |||||||
6 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司拆除脱硫烟气旁路 | 拆除全机组烟气脱硫旁路 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 2014 | |||||||
7 | 内蒙古丰泰发电有限公司拆除脱硫烟气旁路 | 拆除全机组烟气脱硫旁路 | 内蒙古丰泰发电有限公司 | 2014 | |||||||
8 | 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂 | 拆除全机组烟气脱硫旁路 | 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂 | 2014 | |||||||
二、除尘改造 | |||||||||||
1 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 8×600MW,2×300MW机组高频除尘改造 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 2014 | |||||||
2 |
内蒙古冀东水泥有限 责任公司 |
200万吨水泥粉磨站除尘改造 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2014 | |||||||
三、水泥行业脱硝改造 | |||||||||||
1 |
内蒙古天皓水泥集团 有限公司 |
低氮燃烧项目 | 350 | 天皓水泥有限公司 | 2013 | ||||||
2 |
内蒙古冀东水泥 有限责任公司 |
低氮燃烧项目 | 500 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2013 | ||||||
3 | 内蒙古武兰水泥有限公司 | 脱硝改造 | 内蒙古武兰水泥有限公司 | 2014 |
编号 | 项目名称 |
锅炉 数目 |
蒸吨量(t/h) |
整改 计划 |
完成 时间 |
一、10t/h及以下燃煤锅炉 | |||||
1 | 城区现有10蒸吨及以下燃煤锅炉 | 483 | 10t/h及以下 | 拆并整合和“煤改气” | 2014-2016(6月) |
二、10-20t/h燃煤锅炉 | |||||
1 | 呼和浩特市鼎盛华供热有限公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
2 | 呼和浩特市晟禾热力有限公司 | 3 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
3 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
4 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
5 | 呼和浩特市蒙升供热服务有限责任公司 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
6 | 内蒙古河西航天实业总公司 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
7 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(元和分公司八一锅炉房) | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
8 | 呼和浩特市住房保障和房屋管理局锅炉房 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
9 | 呼和浩特市住房保障和房屋管理局锅炉房 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
10 | 呼和浩特市福利供热有限公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
11 | 内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司锅炉房 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
12 | 呼和浩特市回民区攸攸板镇西龙王庙村民委员会锅炉房 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
13 | 呼和浩特市维盛达工贸有限责任公司锅炉房 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
14 | 内蒙古世源房地产开发有限公司世源佳境物业部 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
15 | 玉泉区众合供热所三里营锅炉房 | 2 | 12 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
16 | 内蒙古地质矿产勘查院锅炉房 | 1 | 12 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
17 | 呼和浩特市龙源热力有限公司 | 3 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
18 | 呼和浩特市通源供暖有限公司锅炉房 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
19 | 呼和浩特市蒙发热力有限公司锅炉房 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
20 | 呼和浩特市自来水公司供暖所锅炉房 | 1 | 12 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
21 | 内蒙古呼和浩特白塔国际机场有限责任公司 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
22 | 内蒙古荣信纸业有限公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
23 | 土默特左旗富隆热力有限责任公司(富民站) | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
24 | 呼和浩特西川网信热力有限公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
三、20t/h以上燃煤锅炉 | |||||
1 | 呼和浩特市泓利泰供热有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
2 | 呼和浩特市泓利泰供热有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
3 | 中共呼和浩特市委员会供暖处(八车间) | 1 | 25 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
4 | 呼铁局恒诺(集团)呼和公司(赛马场锅炉房) | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
5 | 呼铁局恒诺(集团)呼和公司(胜利路锅炉房) | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
6 | 呼和浩特市山水热力有限责任公司 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
7 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
8 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
9 | 呼和浩特市滨水供热有限责任公司 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
10 | 呼和浩特市坤泰物业服务有限责任公司锅炉房 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
11 | 内蒙古河西航天实业总公司(航苑小区锅炉房) | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
12 | 呼和浩特市天瑞得热力有限责任公司 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
13 | 内蒙古师范大学鸿德学院锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
14 | 内蒙古医学院锅炉房 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
15 | 呼和浩特市祥和供热有限责任公司 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
16 | 内蒙古德力格热力有限公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
17 | 内蒙古德力格热力有限公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
18 | 呼和浩特迪森锅炉制造总厂有限责任公司海西供暖厂 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
19 | 呼和浩特市公安局监所管理支队锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
20 | 中共呼和浩特市委员会供暖处(七车间) | 1 | 25 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
21 | 呼和浩特市弘苑热力有限责任公司 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
22 | 呼和浩特市维盛达工贸有限责任公司锅炉房 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
23 | 呼和浩特市天兴房地产开发有限公司南二环锅炉房 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
24 | 内蒙古金诺房地产开发有限责任公司锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
25 | 呼和浩特市国升热力有限责任公司 | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
26 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(大东园街供暖分公司桥靠锅炉房) | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
27 | 呼和浩特市林立盛物业管理有限责任公司锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
28 | 呼和浩特市林立盛物业管理有限责任公司锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
29 | 内蒙古自治区人民医院锅炉房 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
30 | 呼和浩特市房产管理局供暖管理处(山丹小区锅炉房) | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
31 | 呼和浩特市全逸物业服务有限公司锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
32 | 内蒙古呼和浩特白塔国际机场有限责任公司 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
33 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司动力环保分公司 | 4 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
34 | 呼和浩特市安泰热力有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
35 | 呼和浩特市安泰热力有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
36 | 内蒙古三联金山塑胶有限责任公司 | 4 | 80 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
37 | 土默特左旗富凯热力有限责任公司(林业站) | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
38 | 金河生物科技股份有限公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
39 | 托克托县热力有限责任公司一期 | 1 | 25 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
40 | 内蒙古金达威药业有限公司 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
41 | 和林格尔县大众热力有限责任公司一二期工程 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
42 | 和林格尔县大众热力有限责任公司三期工程 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
43 | 和林格尔县大众热力有限责任公司四期工程 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
44 | 内蒙古永业富民生物科技有限责任公司 | 1 | 30 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
45 | 内蒙古三联淀粉制品有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
46 | 内蒙古民大署业有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
47 | 武川县百川热力有限公司(一期) | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
48 | 武川县百川热力有限公司(二期) | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
50 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(新华东街供暖分公司团结小区供暖所) | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
51 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(新华东街供暖分公司电机供暖所) | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
52 | 呼和浩特市泓利泰供热有限责任公司 | 1 | 65 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
53 | 呼和浩特市泓利泰供热有限责任公司 | 1 | 65 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
54 | 内蒙古德力格热力有限公司(原房管一所) | 2 | 升级改造 | 2014-2015(9月) | |
55 | 中共呼和浩特市委员会供暖处(九车间) | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
56 | 呼和浩特市旭阳热力供暖有限公司 | 4 | 升级改造 | 2014-2015(9月) | |
57 | 呼和浩特市山水热力有限责任公司 | 3 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
58 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
59 | 呼和浩特市蒙升供热服务有限责任公司 | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
60 | 呼和浩特市滨水供热有限责任公司 | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
61 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司三合村分公司 | 9 | 100 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
62 | 呼和浩特市北垣鑫供暖服务有限公司 | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
63 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(光明大街供暖分公司光明热源厂) | 3 | 100 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
64 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(巴彦北路供热分公司) | 1 | 100 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
65 | 呼和浩特市辉腾物业服务有限责任公司 | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
66 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(玉泉热源厂) | 2 | 45 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
67 | 中共呼和浩特市委员会供暖处(四车间) | 1 | 65 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
68 | 呼和浩特市安泰热力有限责任公司 | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
69 | 呼和浩特市安泰热力有限责任公司 | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
70 | 呼和浩特市弘苑热力有限责任公司 | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
71 | 呼和浩特市坤泰物业服务有限责任公司 | 4 | 55 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
72 | 呼和浩特市天兴房地产开发有限公司南二环锅炉房 | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
73 | 中海石油天野化工股份有限公司 | 3 | 170 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
74 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(新华东街供暖分公司长乐宫热源厂) | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
75 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(林带南热源厂) | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
76 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 4 | 100 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
77 | 内蒙古浩帆热力有限公司 | 4 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
78 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司桥靠分公司 | 10 | 80 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
79 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司辛家营分公司 | 2 | 220 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
80 | 内蒙古三联金山化工股份有限公司 | 1 | 45 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
81 | 内蒙古金海伊利乳业有限公司 | 2 | 35 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
82 | 土默特左旗富隆热力有限责任公司(富民站) | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
83 | 土默特左旗富隆热力有限责任公司(富源站) | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
84 | 内蒙古三联金山塑胶有限责任公司 | 2 | 45 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
85 | 呼和浩特市丰华如意供热供水有限公司 | 1 | 35 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
86 | 金河生物科技股份有限公司 | 2 | 35 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
87 | 内蒙古开盛生物科技有限公司 | 3 | 35 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
88 | 内蒙古拜克生物有限公司 | 2 | 35 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
89 | 托克托县热力有限责任公司一期 | 2 | 60 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
90 | 托克托县热力有限责任公司二期 | 2 | 60 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
91 | 托克托县热力有限责任公司三期 | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
92 | 内蒙古常盛制药有限公司 | 3 | 75 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
93 | 内蒙古融成玉米开发有限公司 | 1 | 35 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
94 | 神舟生物科技有限责任公司 | 2 | 35 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
95 | 和林格尔县大众热力有限责任公司三期工程 | 1 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
96 | 和林格尔县大众热力有限责任公司五期工程 | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
97 | 和林格尔县盛乐园区丰华生物质热电有限公司 | 3 | 60 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
98 | 清水河县城发互泰热力有限公司 | 1 | 100 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
99 | 呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司 | 3 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
100 | 武川县百川热力有限公司(三期) | 3 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
编号 | 项目名称 | 建设内容 |
总投资 (万元) |
责任单位 |
完成 时间 |
||||||
一、淘汰落后产能 | |||||||||||
1 | 内蒙古青鹰水泥有限公司淘汰工程 | 淘汰生产规模35万吨 | 3000 | 内蒙古青鹰水泥有限公司 | 2014 | ||||||
二、重污染企业环保搬迁 | |||||||||||
1 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司粉末站 (玉泉区辖内) | 搬迁 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2014—2017 | |||||||
2 | 金宇保灵生物药品有限公司 | 搬迁 | 金宇保灵有限责任公司 | 2014—2017 |
编号 | 项目名称 | 建设内容 |
总投资 (万元) |
责任单位 |
完成 时间 |
||||||
1 | 呼和浩特市供热管网改造及锅炉房整合工程 | C+D区域:3*58MW;F、G、M1区域:3*29MW:M2区域:2*29MW锅炉 | 78000 | 公用事业局 | 2013—2015 | ||||||
2 | 既有建筑分户计量及节能改造项目 | 逐年对全市所有的3800万平方米既有建筑实施分户计量和节能改造,使其达到计量收费的条件。 | 35000 | 市建委 | 2013—2015 | ||||||
3 | 武川可镇集中供热工程 | 第四热源厂100吨锅炉3台 | 14500 | 武川县可镇热力公司 | 2014—2016 | ||||||
4 | 土左旗察素齐镇集中供热工程 | 2014-2017 | |||||||||
5 | 和林城关镇集中供热工程 | 2014-2017 | |||||||||
6 | 清水河城关镇集中供热工程 | 2014-2017 | |||||||||
7 | 托县双河镇集中供热工程 | 2014-2017 |
编号 | 项目名称 | 建设内容 |
总投资 (万元) |
责任单位 |
完成 时间 |
||||||
1 | 淘汰黄标车及老旧车辆 | 到2014年淘汰黄标车15296辆 | 市车管所 | 2013—2017 | |||||||
2 | 公共交通、绿色交通 | 到2015年底,公交分担率达到20%以上、节能环保车辆比例达到90%以上 | 2013—2017 | ||||||||
3 | 加油站油气治理 | 安装油气回收型加油枪600条,安装“后处理装置”10座 | 960 | 2014—2015 | |||||||
4 | 储油库油气治理 | 完成储油库改造8座 | 400 | 2014—2015 | |||||||
5 | 油罐车油气治理 | 完成油罐车改造100辆 | 250 | 2014—2015 | |||||||
6 | 改造公路客运柴油车 | 改造500辆,3万/辆 | 1500 | 2014—2015 |
编号 | 项目名称 | 建设内容 |
总投资 (万元) |
责任单位 |
完成 时间 |
||||||
1 | 市区新建2个大气自动监测站 | 110国道北大青山动物园内和黄合少镇南地村 | 400 | 市环境监测中心站 | 2013—2015 | ||||||
2 | 5个旗县分别建设一到两个大气自动监测站 | 1600 | 各旗县环保局 | 2013—2015 | |||||||
3 | 标准化检测站建设 | 厂房建设和检测设备 | 1700 | 2014—2015 | |||||||
4 | 机动车排污监控平台建设 | 监控大厅、数据中心(150m2)、监控设备、软件 | 400 | 2014—2015 | |||||||
5 | 油气回收监测能力建设 | 监测设备、实验室 | 200 | 2014—2015 | |||||||
6 | 油品及添加剂监测能力建设 | 监测设备 | 50 | 2014—2015 | |||||||
7 | 道路交通污染物监测能力建设 | 道路交通污染监测站(10座),移动式道路交通污染物监测设备(5套),道路交通流量计(10套) | 405 | 2014—2015 | |||||||
8 | 在用车排放监管能力建设 | 固定遥感监测设备(6套),移动环保监测车(2辆),便携式执法管理终端(10套),标准对比车(2辆) | 1020 | 2014—2015 |
编号 | 项目名称 | 建设内容 |
总投资 (万元) |
责任单位 |
完成 时间 |
||||||
一、电力行业脱硫、脱硝 | |||||||||||
1 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂脱硝工程 | 2×300MW机组脱硝改造 | 12000 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 2013—2014 | ||||||
2 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限公司脱硝工程 | 8×600MW,2×300MW机组脱硝改造 | 108000 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 2013—2014 | ||||||
3 | 内蒙古丰泰发电有限公司脱硝工程 | 2×200MW机组脱硝改造 | 8000 | 内蒙古丰泰发电有限公司 | 2013—2014 | ||||||
4 | 内蒙古能源投资有限公司金山热电厂脱硝工程 | 2×300MW机组脱硝改造 | 12000 | 内蒙古能源投资有限公司金山热电厂 | 2013—2014 | ||||||
5 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特市金桥热电厂拆除脱硫烟气旁路 | 拆除全机组烟气脱硫旁路 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 2014 | |||||||
6 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司拆除脱硫烟气旁路 | 拆除全机组烟气脱硫旁路 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 2014 | |||||||
7 | 内蒙古丰泰发电有限公司拆除脱硫烟气旁路 | 拆除全机组烟气脱硫旁路 | 内蒙古丰泰发电有限公司 | 2014 | |||||||
8 | 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂 | 拆除全机组烟气脱硫旁路 | 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂 | 2014 | |||||||
二、除尘改造 | |||||||||||
1 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 8×600MW,2×300MW机组高频除尘改造 | 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 | 2014 | |||||||
2 |
内蒙古冀东水泥有限 责任公司 |
200万吨水泥粉磨站除尘改造 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2014 | |||||||
三、水泥行业脱硝改造 | |||||||||||
1 |
内蒙古天皓水泥集团 有限公司 |
低氮燃烧项目 | 350 | 天皓水泥有限公司 | 2013 | ||||||
2 |
内蒙古冀东水泥 有限责任公司 |
低氮燃烧项目 | 500 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2013 | ||||||
3 | 内蒙古武兰水泥有限公司 | 脱硝改造 | 内蒙古武兰水泥有限公司 | 2014 |
编号 | 项目名称 |
锅炉 数目 |
蒸吨量(t/h) |
整改 计划 |
完成 时间 |
一、10t/h及以下燃煤锅炉 | |||||
1 | 城区现有10蒸吨及以下燃煤锅炉 | 483 | 10t/h及以下 | 拆并整合和“煤改气” | 2014-2016(6月) |
二、10-20t/h燃煤锅炉 | |||||
1 | 呼和浩特市鼎盛华供热有限公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
2 | 呼和浩特市晟禾热力有限公司 | 3 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
3 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
4 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
5 | 呼和浩特市蒙升供热服务有限责任公司 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
6 | 内蒙古河西航天实业总公司 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
7 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(元和分公司八一锅炉房) | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
8 | 呼和浩特市住房保障和房屋管理局锅炉房 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
9 | 呼和浩特市住房保障和房屋管理局锅炉房 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
10 | 呼和浩特市福利供热有限公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
11 | 内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司锅炉房 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
12 | 呼和浩特市回民区攸攸板镇西龙王庙村民委员会锅炉房 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
13 | 呼和浩特市维盛达工贸有限责任公司锅炉房 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
14 | 内蒙古世源房地产开发有限公司世源佳境物业部 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
15 | 玉泉区众合供热所三里营锅炉房 | 2 | 12 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
16 | 内蒙古地质矿产勘查院锅炉房 | 1 | 12 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
17 | 呼和浩特市龙源热力有限公司 | 3 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
18 | 呼和浩特市通源供暖有限公司锅炉房 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
19 | 呼和浩特市蒙发热力有限公司锅炉房 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
20 | 呼和浩特市自来水公司供暖所锅炉房 | 1 | 12 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
21 | 内蒙古呼和浩特白塔国际机场有限责任公司 | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
22 | 内蒙古荣信纸业有限公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
23 | 土默特左旗富隆热力有限责任公司(富民站) | 2 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
24 | 呼和浩特西川网信热力有限公司 | 1 | 15 | 清洁能源替代 | 2014-2015(9月) |
三、20t/h以上燃煤锅炉 | |||||
1 | 呼和浩特市泓利泰供热有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
2 | 呼和浩特市泓利泰供热有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
3 | 中共呼和浩特市委员会供暖处(八车间) | 1 | 25 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
4 | 呼铁局恒诺(集团)呼和公司(赛马场锅炉房) | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
5 | 呼铁局恒诺(集团)呼和公司(胜利路锅炉房) | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
6 | 呼和浩特市山水热力有限责任公司 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
7 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
8 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
9 | 呼和浩特市滨水供热有限责任公司 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
10 | 呼和浩特市坤泰物业服务有限责任公司锅炉房 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
11 | 内蒙古河西航天实业总公司(航苑小区锅炉房) | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
12 | 呼和浩特市天瑞得热力有限责任公司 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
13 | 内蒙古师范大学鸿德学院锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
14 | 内蒙古医学院锅炉房 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
15 | 呼和浩特市祥和供热有限责任公司 | 3 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
16 | 内蒙古德力格热力有限公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
17 | 内蒙古德力格热力有限公司 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
18 | 呼和浩特迪森锅炉制造总厂有限责任公司海西供暖厂 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
19 | 呼和浩特市公安局监所管理支队锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
20 | 中共呼和浩特市委员会供暖处(七车间) | 1 | 25 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
21 | 呼和浩特市弘苑热力有限责任公司 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
22 | 呼和浩特市维盛达工贸有限责任公司锅炉房 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
23 | 呼和浩特市天兴房地产开发有限公司南二环锅炉房 | 2 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
24 | 内蒙古金诺房地产开发有限责任公司锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
25 | 呼和浩特市国升热力有限责任公司 | 2 | 40 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
26 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司(大东园街供暖分公司桥靠锅炉房) | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
27 | 呼和浩特市林立盛物业管理有限责任公司锅炉房 | 1 | 20 | 升级改造 | 2014-2015(9月) |
