广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)
发布时间:2016-03-04 13:45 收藏
为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)和省政府与环境保护部签署的《广东省大气污染防治目标责任书》,改善全省空气质量,根据《广东省人民政府关于印发广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)的通知》(粤府〔2014〕6号)和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“十二五”后半期主要污染物总量减排行动计划的通知》(粤府办〔2013〕47号)的要求,制定本年度实施方案。
一、工作目标
到2014年底,全省二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)年均浓度与2013年均浓度基本持平。珠三角地区各城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度下降比例达到空气质量改善目标的10%,重污染天数下降比例与细颗粒物年均浓度下降比例一致。珠三角地区以外各地市全面实施环境空气质量标准(GB3095-2012)。‘
二、工作任务
(一)深化工业源治理,推进脱硫脱硝除尘工作。
深入推进电厂污染减排。2014年底前现役燃煤机组脱硫设施全部取消烟气旁路,12.5万千瓦以上现役燃煤火电机组(不含循环流化床锅炉发电机组)全部完成低氮燃烧和烟气脱硝改造,不能稳定达标排放的循环流化床锅炉发电机组要增加烟气脱硝设施,综合脱硝效率达到85%以上;2014年7月1日起,珠三角地区所有燃煤机组执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)烟尘特别排放限值要求,其他地区执行烟尘排放限值。
全面推动锅炉等污染整治。2014年4月底前编制完成全省工业园区和产业集聚区集中供热规划;珠三角各市完成10蒸吨/小时及以下锅炉淘汰任务的30%,全省各市要完成锅炉治理任务的50%。2014年3月底前各市要编制完成2014年拟淘汰(含高污染燃料禁燃区)、治理的锅炉和窑炉清单。2014年底前全省所有石油催化裂解装置完成脱硫。
(二)削减挥发性有机物,着力控制臭氧污染。
推进工业源挥发性有机物排放治理。在首批LDAR(泄漏检测与维修制度)示范项目的基础上,完成广石化、惠州壳牌、惠州中海油30%炼油和化工装置的LDAR技术改造。
实施典型行业挥发性有机物排放治理。珠三角重点项目治理完成率达到30%以上;2014年底前完成全省加油站、储油库、油罐车以及化工企业储罐区油气回收治理。
开展生活源挥发性有机物排放控制。珠三角地区城市建成区内50%以上的排放油烟的餐饮企业和单位食堂安装高效油烟净化设施,设施正常使用率不低于95%;珠三角各地级以上市选择一个典型区域开展规模化餐饮企业在线监控试点,建立长效监管机制。
(三)发展绿色交通,减少移动机械设备污染排放。
加强城市交通管理。广州、深圳市新增公交车中新能源与清洁能源车辆比例力争达到60%以上,做好2015年1月1日起珠三角地区物流园区和货物流转集散地使用符合国Ⅲ以上排放标准的车辆进行货物运输的准备工作。
加强机动车污染防治。各地机动车环保管理数据须与省环境保护厅联网,2014年底前,各地机动车环保定期检测率达到80%以上,全省环保检验合格标志发放率达到90%以上,珠三角地区累计淘汰50%的黄标车,其他地区累计淘汰30%的黄标车;启动全省超期未年检车辆清查专项行动。
加快油品升级。从2014年起,全省全面供应粤IV车用汽油和国IV车用柴油,2014年底前珠三角地区力争供应粤V车用汽油。
推进船舶、港口及其他机械设备减排。启动全省原油、成品油码头油气综合治理和工作船、港务管理船舶靠港使用岸电工程。
(四)强化面源整治,控制扬尘和有毒气体排放。
加快推进珠三角地区重点港区扬尘污染综合治理任务,启动其他地区重点港区扬尘污染治理工作;对垃圾焚烧发电厂定期开展二噁英监督性监测。
(五)优化产业布局,淘汰压缩污染产能。
调整产业发展格局,推进产业集聚发展;制订严于国家要求的禁止新、扩建高污染工业项目名录;建立高污染行业产能数据库;2014年底前全面完成国家下达的重点行业“十二五”落后产能淘汰任务;着手制订范围更宽、标准更高的2015-2017年淘汰政策和配套措施;制订扶持政策推动“两高”行业过剩产能企业转型发展。
(六)调整能源结构,增加清洁能源供应。
加快天然气管道项目建设,推进珠三角地区燃煤锅炉、工业窑炉、单机10万千瓦以下自备燃煤电站的天然气等清洁能源改造工作。国家环境保护模范城市建成区和珠三角地区城市建成区均划为高污染燃料禁燃区,其他城市禁燃区面积应达到城市建成区面积的60%以上,禁燃区内已建成的不符合要求的各类燃烧设施应在2014年底前拆除或改造使用清洁能源。
(七)加大环境执法力度,提升环保监管效能。
2014年底前,完成省、市两级机动车排污监管平台建设任务,2014年9月底前各地市按照《广东省机动车环保检测管理系统数据交换接口规范》要求联网报送数据。加强环境保护部门与相关部门的执法联动和信息共享,对各地重点环境问题进行挂牌督办。严格按照国家对大气污染防治工作的考核要求,督查各地工作进展情况,并对社会公开。
三、保障措施
启动《广东省大气污染防治条例》的立法工作;全省所有国控、省控空气质量监测站点实时向社会公众发布空气质量信息,2014年底前分别完成省、珠三角区域、广州市大气重污染监测预警系统建设任务,各地要建立重污染行业企业环境信息强制公开制度;珠三角各地要在2014年4月底前编制完成本地区大气重污染应急预案,其他城市2014年底前完成。
附件:《广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)2014年度实施方案》重点项目清单
附件
《广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)2014年度实施方案》重点项目清单
表1 2014年落后产能淘汰项目表
序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量(台、套) | 产能 | 淘汰年份 |
水泥熟料(产能单位:万吨/年): | |||||
1 | 韶关 | 乐昌市联达水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线2条 | 20 | 2014 |
2 | 韶关 | 和兴水泥有限公司(仁化县丹霞和兴水泥有限公司) | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
3 | 韶关 | 仁化县豪江建材有限公司(仁化县霞山水泥有限公司,原名:仁化县水泥厂) | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
4 | 韶关 | 仁化县金鑫建材有限公司(仁化县霞山水泥有限公司,原名:仁化县水泥二厂) | Φ3.0*10米机立窑生产线2条 | 20 | 2014 |
5 | 韶关 | 仁化县超鹰水泥有限公司(广东仁化县海文建材工业有限公司) | Φ3.0*10米机立窑生产线3条 | 30 | 2014 |
6 | 韶关 | 乳源瑶族自治县民族水泥厂 | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
7 | 韶关 | 广东省乐昌市长兴水泥厂有限公司 | Φ3.0*11米机立窑生产线2条 | 20 | 2014 |
8 | 韶关 | 乐昌市坪石三益水泥股份合作公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
9 | 韶关 | 乐昌市林粤盛祥水泥有限公司(乐昌市粤祥水泥有限公司) | Φ 3.0*10米机立窑生产线1条、Φ2.8*10米机立窑生产线1条 | 19 | 2014 |
10 | 韶关 | 乐昌市水泥厂有限公司(生产许可证为:荣昌、宏兴两家企业) | Φ3.0*11米机立窑生产线2条 | 20 | 2014 |
11 | 梅州 | 梅县东南水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线4条 | 40 | 2014 |
12 | 梅州 | 梅县华兴水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
13 | 梅州 | 梅县凯跃水泥实业有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线4条 | 40 | 2014 |
14 | 梅州 | 梅县白渡水泥一厂 | Φ3.0*10米机立窑生产线3条 | 30 | 2014 |
15 | 梅州 | 平远县新广发水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线6条 | 60 | 2014 |
16 | 梅州 | 梅州桥牌水泥有限公司(含平远县石正第二水泥厂) | Φ3.0*10米机立窑生产线2条 | 20 | 2014 |
17 | 梅州 | 平远县兴发尖山水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
18 | 梅州 | 五华县水泥厂 | Φ2.8*10米机立窑生产线1条 | 9 | 2014 |
19 | 梅州 | 五华县环兴建材有限公司 | Φ2.8*10米机立窑生产线1条 | 9 | 2014 |
20 | 清远 | 连州市莞龙水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线1条、 Φ2.9*10米机立窑生产线1条 | 19 | 2014 |
21 | 清远 | 连山县茂从水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
22 | 清远 | 阳山县兴华水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线6条 | 60 | 2014 |
23 | 江门 | 开平市广鸿建材有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线2条 | 20 | 2014 |
24 | 江门 | 恩平市恒利实业有限公司(恩平市横陂水泥厂) | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
25 | 江门 | 恩平市建桥水泥有限公司(恩平市横陂水泥厂) | Φ3.2*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
26 | 江门 | 恩平市金刚石建材有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线1条、Φ3.2*10米机立窑生产线1条 | 20 | 2014 |
27 | 湛江 | 湛江金宏建材工业有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线2条 | 20 | 2014 |
28 | 湛江 | 廉江市河唇容星水泥有限公司 | Φ3.0*10米机立窑生产线2条 | 20 | 2014 |
29 | 湛江 | 廉江市星峰水泥厂 | Φ3.0*10米机立窑生产线1条 | 10 | 2014 |
30 | 茂名 | 化州市中垌水泥厂 | Φ2.8*10米机立窑生产线1条、 Φ2.5*10米机立窑生产线1条 | 16 | 2014 |
水泥粉磨站(产能单位:万吨/年): | |||||
31 | 梅州 | 梅州金三角旋窑水泥有限公司 | Φ2.4*13米粉磨机组2套 | 30 | 2014 |
表2 电力行业二氧化硫治理工程项目表
序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 机组编号 | 规模(万千瓦) | 脱硫措施 | 完成年份 |
1 | 广州 | 广东粤华发电有限公司 | 5 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
2 | 广州 | 广东粤华发电有限公司 | 6 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
3 | 广州 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 9 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
4 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 2 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
5 | 广州 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 1 | 12.5 | 取消旁路 | 2014 |
6 | 广州 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 2 | 12.5 | 取消旁路 | 2014 |
7 | 广州 | 广州珠江(东方)电力有限公司 | 1 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
8 | 广州 | 广州珠江(东方)电力有限公司 | 2 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
9 | 广州 | 广州珠江(东方)电力有限公司 | 3 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
10 | 广州 | 广州珠江(东方)电力有限公司 | 4 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
11 | 广州 | 广州中电荔新电厂 | 1 | 33 | 取消旁路 | 2014 |
12 | 广州 | 广州中电荔新电厂 | 2 | 33 | 取消旁路 | 2014 |
13 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 3 | 60 | 取消旁路 | 2014 |
14 | 汕头 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 2 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
15 | 佛山 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 4 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
16 | 韶关 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 3 | 12.5 | 取消旁路 | 2014 |
17 | 梅州 | 华润兴宁电厂 | 1 | 13.5 | 改造提升脱硫设施 | 2014 |
18 | 梅州 | 华润兴宁电厂 | 2 | 13.5 | 改造提升脱硫设施 | 2014 |
19 | 汕尾 | 广东红海湾发电有限公司 | 1 | 60 | 取消旁路 | 2014 |
20 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1 | 21 | 取消旁路 | 2014 |
21 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 5 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
22 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1 | 66 | 取消旁路 | 2014 |
23 | 云浮 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1 | 13.5 | 取消旁路 | 2014 |
24 | 云浮 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 2 | 13.5 | 取消旁路 | 2014 |
25 | 云浮 | 云浮发电厂(A厂)有限公司 | 1 | 12.5 | 取消旁路 | 2014 |
26 | 云浮 | 云浮发电厂(A厂)有限公司 | 2 | 12.5 | 取消旁路 | 2014 |
27 | 云浮 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 3 | 13.5 | 取消旁路 | 2014 |
28 | 云浮 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 4 | 13.5 | 取消旁路 | 2014 |
29 | 顺德区 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 1 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
30 | 顺德区 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 2 | 30 | 取消旁路 | 2014 |
表3 电力行业氮氧化物治理工程项目表
序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 机组编号 | 规模(万千瓦) | 脱硝措施 | 完成年份 |
1 | 汕头 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 2 | 30 | LNB+SCR | 2014 |
2 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 1 | 20 | LNB+SCR | 2014 |
3 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 2 | 20 | LNB+SCR | 2014 |
4 | 韶关 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 3 | 12.5 | LNB+SCR | 2014 |
5 | 韶关 | 韶关粤江发电有限公司 | 10 | 30 | LNB+SCR | 2014 |
6 | 韶关 | 韶关粤江发电有限公司 | 11 | 30 | LNB+SCR | 2014 |
7 | 河源 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 1 | 60 | LNB+SCR | 2014 |
8 | 梅州 | 华润电力(兴宁)有限公司 | 1 | 13.5 | LNB+SCR | 2014 |
9 | 梅州 | 华润电力(兴宁)有限公司 | 2 | 13.5 | LNB+SCR | 2014 |
10 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1 | 21 | LNB+SCR | 2014 |
11 | 湛江 | 湛江电力有限公司 | 4 | 30 | LNB+SCR | 2014 |
12 | 茂名 | 茂名臻能热电有限公司 | 5 | 20 | LNB+SCR | 2014 |
13 | 茂名 | 茂名臻能热电有限公司 | 6 | 30 | LNB+SCR | 2014 |
14 | 潮州 | 大唐潮州发电厂 | 1 | 60 | LNB+SCR | 2014 |
15 | 云浮 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1 | 12.5 | LNB+SCR | 2014 |
16 | 云浮 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 2 | 12.5 | LNB+SCR | 2014 |
17 | 云浮 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 3 | 13.5 | LNB+SCR | 2014 |
18 | 云浮 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 4 | 13.5 | LNB+SCR | 2014 |
19 | 云浮 | 广东粤电云浮发电厂有限公司 | 1 | 12.5 | LNB+SCR | 2014 |
20 | 云浮 | 广东粤电云浮发电厂有限公司 | 2 | 12.5 | LNB+SCR | 2014 |
表4 燃煤电厂高效除尘改造项目表
序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 机组编号 | 装机容量(万千瓦) | 控制措施 | 完成年份 |
1 | 广州 | 珠江电厂 | 1 | 30 |
建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) 建设高效除尘设施,达到特别排放限值(20mg/m3) |
2014 |
2 | 广州 | 珠江电厂 | 2 | 30 | 2014 | |
3 | 广州 | 珠江电厂 | 3 | 30 | 2014 | |
4 | 广州 | 珠江电厂 | 4 | 30 | 2014 | |
5 | 广州 | 广州恒运热电D厂有限责任公司 | 8 | 30 | 2014 | |
6 | 广州 | 广州恒运热电D厂有限责任公司 | 9 | 30 | 2014 | |
7 | 广州 | 广东粤华发电有限责任公司 | 5 | 30 | 2014 | |
8 | 广州 | 广东粤华发电有限责任公司 | 6 | 30 | 2014 | |
9 | 广州 | 广州恒运热电C厂有限责任公司 | 6 | 21 | 2014 | |
10 | 广州 | 广州恒运热电C厂有限责任公司 | 7 | 21 | 2014 | |
11 | 广州 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 1 | 12.5 | 2014 | |
12 | 广州 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 2 | 12.5 | 2014 | |
13 | 广州 | 旺隆热电有限公司 | 1 | 10 | 2014 | |
14 | 广州 | 旺隆热电有限公司 | 2 | 10 | 2014 | |
15 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 0 | 5.3 | 2014 | |
16 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 1 | 5.3 | 2014 | |
17 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 2 | 5.3 | 2014 | |
18 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 3 | 5.3 | 2014 | |
19 | 广州 | 广州发电厂有限公司 | 4 | 5.3 | 2014 | |
20 | 广州 | 广州市梅山热电厂 | 1 | 1.2 | 2014 | |
21 | 广州 | 广州市梅山热电厂 | 2 | 2.5 | 2014 | |
22 | 广州 | 广州市梅山热电厂 | 3 | 6 | 2014 | |
23 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 1 | 30 | 2014 | |
24 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 2 | 30 | 2014 | |
25 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 1 | 1.2 | 2014 | |
26 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 2 | 1.2 | 2014 | |
27 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 1#CFB | 10 | 2014 | |
28 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 2#CFB | 10 | 2014 | |
29 | 广州 | 广州威达高实业有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
30 | 广州 | 广州威达高实业有限公司 | 2 | 0.6 | 2014 | |
31 | 广州 | 广州威达高实业有限公司 | 3 | 0.6 | 2014 | |
32 | 广州 | 番禺互太纺织印染有限公司热电厂 | 1 | 0.7 | 2014 | |
33 | 广州 | 番禺互太纺织印染有限公司热电厂 | 2 | 0.7 | 2014 | |
34 | 广州 | 番禺互太纺织印染有限公司热电厂 | 3 | 1.5 | 2014 | |
35 | 广州 | 番禺互太纺织印染有限公司热电厂 | 4 | 1.8 | 2014 | |
36 | 广州 | 广州钢铁股份有限公司 | 1 | 3.2 | 2014 | |
37 | 广州 | 广州钢铁股份有限公司 | 2 | 1.1 | 2014 | |
38 | 广州 | 广州双桥股份有限公司 | 1 | 0.3 | 2014 | |
39 | 广州 | 广州双桥股份有限公司 | 2 | 0.6 | 2014 | |
40 | 广州 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 2 | 1.2 | 2014 | |
41 | 广州 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 3 | 1.2 | 2014 | |
42 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 1 | 30 | 2014 | |
43 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 2 | 30 | 2014 | |
44 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 3 | 30 | 2014 | |
45 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 4 | 30 | 2014 | |
46 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 5 | 32 | 2014 | |
47 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 6 | 32 | 2014 | |
48 | 珠海 | 广东省粤电集团珠海发电厂 | 1 | 70 | 2014 | |
49 | 珠海 | 广东省粤电集团珠海发电厂 | 2 | 70 | 2014 | |
50 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 3 | 60 | 2014 | |
51 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 4 | 60 | 2014 | |
52 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 8 | 2.5 | 2014 | |
53 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 9 | 2.5 | 2014 | |
54 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 10 | 2.5 | 2014 | |
55 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 11 | 2.5 | 2014 | |
56 | 佛山 | 南海长海发电厂有限公司 | 1 | 5 | 2014 | |
57 | 佛山 | 佛山市三水恒益火力发电厂有限公司 | 1 | 60 | 2014 | |
58 | 佛山 | 佛山市南海京能发电有限公司(南海发电一厂二期) | 3 | 30 | 2014 | |
59 | 佛山 | 佛山市南海京能发电有限公司(南海发电一厂二期) | 4 | 30 | 2014 | |
60 | 佛山 | 广东溢达纺织有限公司热电联供项目 | 1 | 1.5 | 2014 | |
61 | 佛山 | 广东溢达纺织有限公司热电联供项目 | 2 | 1.5 | 2014 | |
62 | 佛山 | 佛山市三水佳利达纺织染有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
63 | 佛山 | 佛山市三水佳利达纺织染有限公司 | 2 | 0.6 | 2014 | |
64 | 佛山 | 佛山市三水佳利达纺织染有限公司 | 3 | 0.6 | 2014 | |
65 | 惠州 | 广东惠州平海电厂有限公司 | 1 | 100 | 2014 | |
66 | 惠州 | 广东惠州平海电厂有限公司 | 2 | 100 | 2014 | |
67 | 惠州 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 1 | 33 | 2014 | |
68 | 惠州 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 2 | 33 | 2014 | |
69 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1 | 21 | 2014 | |
70 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 2 | 21 | 2014 | |
71 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 3 | 21 | 2014 | |
72 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 4 | 30 | 2014 | |
73 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 5 | 30 | 2014 | |
74 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1 | 35 | 2014 | |
75 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 2 | 35 | 2014 | |
76 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1 | 66 | 2014 | |
77 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2 | 66 | 2014 | |
78 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 3 | 66 | 2014 | |
79 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 1 | 15 | 2014 | |
80 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 2 | 13.5 | 2014 | |
81 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 5 | 2.5 | 2014 | |
82 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 6 | 2.5 | 2014 | |
83 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 3 | 2.5 | 2014 | |
84 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 4 | 2.5 | 2014 | |
85 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 6 | 21 | 2014 | |
86 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 5 | 5 | 2014 | |
87 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 11 | 6 | 2014 | |
88 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 12 | 6 | 2014 | |
89 | 东莞 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 1 | 1.5 | 2014 | |
90 | 东莞 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 2 | 1.5 | 2014 | |
91 | 东莞 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 3 | 2.5 | 2014 | |
92 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 1 | 5 | 2014 | |
93 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 2 | 5 | 2014 | |
94 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 3 | 5 | 2014 | |
95 | 东莞 | 东莞世丽纺织有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
96 | 东莞 | 东莞市东保纸业有限公司 | 1 | 1 | 2014 | |
97 | 东莞 | 东莞市振兴造纸有限公司 | 1 | 0.9 | 2014 | |
98 | 东莞 | 东莞建晖纸业有限公司 | 1 | 1.5 | 2014 | |
99 | 东莞 | 东莞建晖纸业有限公司 | 2 | 1.5 | 2014 | |
100 | 东莞 | 东莞建晖纸业有限公司 | 3 | 5 | 2014 | |
101 | 东莞 | 东莞理文造纸厂 | 4 | 3.3 | 2014 | |
102 | 东莞 | 东莞理文造纸厂 | 5 | 3.3 | 2014 | |
103 | 东莞 | 东莞双洲造纸有限公司 | 1 | 1.5 | 2014 | |
104 | 东莞 | 东莞双洲造纸有限公司 | 2 | 0.6 | 2014 | |
105 | 东莞 | 东莞双洲造纸有限公司 | 3 | 0.2 | 2014 | |
106 | 东莞 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
107 | 东莞 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 2 | 0.6 | 2014 | |
108 | 东莞 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 3 | 1.2 | 2014 | |
109 | 东莞 | 东莞市中联纸业有限公司 | 1 | 0.7 | 2014 | |
110 | 东莞 | 东莞市金田纸业有限公司 | 1 | 1.2 | 2014 | |
111 | 东莞 | 东莞市金田纸业有限公司 | 2 | 4.2 | 2014 | |
112 | 东莞 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 1 | 0.3 | 2014 | |
113 | 东莞 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 2 | 0.6 | 2014 | |
114 | 东莞 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 3 | 0.6 | 2014 | |
115 | 东莞 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 1 | 0.7 | 2014 | |
116 | 东莞 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 2 | 0.7 | 2014 | |
117 | 东莞 | 东莞市明天纸业有限公司 | 1 | 1.2 | 2014 | |
118 | 东莞 | 东莞市永安造纸有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
119 | 东莞 | 东莞市永安造纸有限公司 | 2 | 0.7 | 2014 | |
120 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 1 | 0.7 | 2014 | |
121 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2 | 0.7 | 2014 | |
122 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 3 | 0.7 | 2014 | |
123 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 4 | 0.6 | 2014 | |
124 | 东莞 | 东莞市道滘东发纸品有限公司 | 1 | 0.7 | 2014 | |
125 | 东莞 | 东莞市伟联纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
126 | 东莞 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
127 | 东莞 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 2 | 0.6 | 2014 | |
128 | 东莞 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 1 | 0.6 | 2014 | |
129 | 东莞 | 东莞市道滘兴隆纸厂 | 2 | 0.7 | 2014 | |
130 | 东莞 | 东莞市恒伟纸业有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
131 | 东莞 | 东莞市顺兴造纸有限公司 | 1 | 0.7 | 2014 | |
132 | 东莞 | 东莞市宝华造纸有限公司 | 1 | 0.6 | 2014 | |
133 | 东莞 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 1 | 1.8 | 2014 | |
134 | 东莞 | 东莞泰昌纸业有限公司 | 3 | 1.8 | 2014 | |
135 | 中山 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 1 | 1.2 | 2014 | |
136 | 中山 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 2 | 1.2 | 2014 | |
137 | 中山 | 中山永发纸业有限公司 | 3 | 0.3 | 2014 | |
138 | 中山 | 中山永发纸业有限公司 | 5 | 1.2 | 2014 | |
139 | 中山 | 中山永发纸业有限公司 | 6 | 0.6 | 2014 | |
140 | 中山 | 中山永发纸业有限公司 | 7 | 0.6 | 2014 | |
141 | 江门 | 江门天诚溶剂制品有限公司北街(联营)发电厂 | 2 | 1.2 | 2014 | |
142 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 1 | 60 | 2014 | |
143 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 2 | 60 | 2014 | |
144 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 3 | 60 | 2014 | |
145 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 4 | 60 | 2014 | |
146 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 5 | 60 | 2014 | |
147 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 6 | 100 | 2014 | |
148 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 7 | 100 | 2014 | |
149 | 江门 | 新会粤新热电联供有限公司企业 | 1 | 2.5 | 2014 | |
150 | 江门 | 新会粤新热电联供有限公司企业 | 2 | 2.5 | 2014 | |
151 | 江门 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司企业 | 1 | 1.5 | 2014 | |
152 | 江门 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司企业 | 2 | 1.5 | 2014 | |
153 | 江门 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司企业 | 3 | 0.7 | 2014 | |
